Estadísticas del Servidor Web de Dpto.Física Atómica. Univ.SevillaNúmero total de peticiones efectuadas: 3.826
Número medio de peticiones diarias: 130
Número total de peticiones de páginas: 3.826
Número medio de peticiones de páginas diarias: 130
Número de peticiones fallidas: 345
Número de peticiones redirigidas: 11
Número de ficheros diferentes solicitados: 336
Número de hosts diferentes atendidos: 674
Líneas inválidas en el fichero de log: 2.669
Entradas no deseadas en el fichero de log: 1.197.278
Tráfico total: 10.945 kbytes
Tráfico medio por día: 381.457 bytes
(Ir a: Informe Diario: Resumen Horario: Informe de Dominios: Informe de Hosts: Informe de Peticiones)
(Ir a: Inicio: Resumen Horario: Informe de Dominios: Informe de Hosts: Informe de Peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones, o fracción.
fecha: N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: bytes: %bytes:
--------- ----- ------ ----- ------ ------ ------
1/Feb/99: 143: 3.74%: 143: 3.74%: 432000: 3.85%: 
2/Feb/99: 157: 4.10%: 157: 4.10%: 446001: 3.98%: 

3/Feb/99: 128: 3.35%: 128: 3.35%: 398061: 3.55%: 
4/Feb/99: 70: 1.83%: 70: 1.83%: 316060: 2.82%: 
5/Feb/99: 130: 3.40%: 130: 3.40%: 352980: 3.15%: 
6/Feb/99: 81: 2.12%: 81: 2.12%: 316762: 2.83%: 
7/Feb/99: 109: 2.85%: 109: 2.85%: 186295: 1.66%:
8/Feb/99: 152: 3.97%: 152: 3.97%: 523292: 4.67%: 

9/Feb/99: 104: 2.72%: 104: 2.72%: 386357: 3.45%: 

10/Feb/99: 139: 3.63%: 139: 3.63%: 330399: 2.95%: 
11/Feb/99: 137: 3.58%: 137: 3.58%: 227102: 2.03%: 
12/Feb/99: 130: 3.40%: 130: 3.40%: 263500: 2.35%: 
13/Feb/99: 82: 2.14%: 82: 2.14%: 220416: 1.97%: 
14/Feb/99: 81: 2.12%: 81: 2.12%: 152545: 1.36%: 
15/Feb/99: 210: 5.49%: 210: 5.49%: 536951: 4.79%: 

16/Feb/99: 203: 5.31%: 203: 5.31%: 568359: 5.07%: 

17/Feb/99: 80: 2.09%: 80: 2.09%: 209704: 1.87%: 
18/Feb/99: 141: 3.69%: 141: 3.69%: 254858: 2.27%: 
19/Feb/99: 115: 3.01%: 115: 3.01%: 301605: 2.69%:
20/Feb/99: 73: 1.91%: 73: 1.91%: 278744: 2.49%: 
21/Feb/99: 65: 1.70%: 65: 1.70%: 140534: 1.25%: 
22/Feb/99: 127: 3.32%: 127: 3.32%: 313177: 2.79%: 
23/Feb/99: 213: 5.57%: 213: 5.57%: 695378: 6.20%: 


24/Feb/99: 138: 3.61%: 138: 3.61%: 386757: 3.45%: 
25/Feb/99: 199: 5.20%: 199: 5.20%: 726951: 6.49%: 

26/Feb/99: 188: 4.91%: 188: 4.91%: 936380: 8.35%: 

27/Feb/99: 155: 4.05%: 155: 4.05%: 711870: 6.35%: 

28/Feb/99: 149: 3.89%: 149: 3.89%: 355698: 3.17%: 
1/Mar/99: 85: 2.22%: 85: 2.22%: 163033: 1.45%: 
2/Mar/99: 42: 1.10%: 42: 1.10%: 76165: 0.68%: 
(Ir a: Inicio: Informe Diario: Informe de Dominios: Informe de Hosts: Informe de Peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones, o fracción.
hr: N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: kbytes: %bytes: -- ----- ------ ----- ------ ------ ------ 0: 125: 3.27%: 125: 3.27%: 239: 2.18%:1: 208: 5.44%: 208: 5.44%: 683: 6.24%:
2: 191: 4.99%: 191: 4.99%: 396: 3.62%:
3: 169: 4.42%: 169: 4.42%: 305: 2.79%:
4: 107: 2.80%: 107: 2.80%: 254: 2.32%:
5: 77: 2.01%: 77: 2.01%: 127: 1.16%:
6: 21: 0.55%: 21: 0.55%: 60: 0.54%:
7: 43: 1.12%: 43: 1.12%: 73: 0.67%:
8: 175: 4.57%: 175: 4.57%: 310: 2.84%:
9: 52: 1.36%: 52: 1.36%: 129: 1.18%:
10: 150: 3.92%: 150: 3.92%: 701: 6.40%:
11: 127: 3.32%: 127: 3.32%: 360: 3.29%:
12: 146: 3.82%: 146: 3.82%: 472: 4.31%:
13: 260: 6.80%: 260: 6.80%: 1055: 9.64%:
14: 153: 4.00%: 153: 4.00%: 438: 4.00%:
15: 233: 6.09%: 233: 6.09%: 724: 6.61%:
16: 160: 4.18%: 160: 4.18%: 462: 4.22%:
17: 194: 5.07%: 194: 5.07%: 650: 5.94%:
18: 232: 6.06%: 232: 6.06%: 1010: 9.23%:
19: 158: 4.13%: 158: 4.13%: 446: 4.07%:
20: 174: 4.55%: 174: 4.55%: 430: 3.93%:
21: 277: 7.24%: 277: 7.24%: 661: 6.04%:
22: 177: 4.63%: 177: 4.63%: 386: 3.52%:
23: 217: 5.67%: 217: 5.67%: 575: 5.25%:
![]()
(Ir a: Inicio: Informe Diario: Resumen Horario: Informe de Hosts: Informe de Peticiones)
Mostrando los 20 primeros dominios, ordenados por el número de peticiones.
N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: kbytes: %bytes: dominio
----- ------ ----- ------ ------ ------ -------
1146: 29.95%: 1146: 29.95%: 2549: 23.29%: [unresolved numerical addresses]
1089: 28.46%: 1089: 28.46%: 3689: 33.71%: .es (Spain)
419: 10.95%: 419: 10.95%: 1976: 18.05%: .com (Commercial, mainly USA)
384: 10.04%: 384: 10.04%: 866: 7.91%: .mx (Mexico)
236: 6.17%: 236: 6.17%: 546: 4.99%: .net (Network)
104: 2.72%: 104: 2.72%: 127: 1.16%: .co (Colombia)
87: 2.27%: 87: 2.27%: 270: 2.47%: .ar (Argentina)
68: 1.78%: 68: 1.78%: 180: 1.64%: .pe (Peru)
50: 1.31%: 50: 1.31%: 251: 2.29%: .be (Belgium)
42: 1.10%: 42: 1.10%: 73: 0.67%: .pt (Portugal)
27: 0.71%: 27: 0.71%: 84: 0.76%: .fr (France)
25: 0.65%: 25: 0.65%: 32: 0.29%: .br (Brazil)
22: 0.58%: 22: 0.58%: 31: 0.29%: .do (Dominican Republic)
18: 0.47%: 18: 0.47%: 33: 0.30%: .edu (USA Educational)
12: 0.31%: 12: 0.31%: 39: 0.36%: .ni (Nicaragua)
12: 0.31%: 12: 0.31%: 22: 0.20%: .ve (Venezuela)
10: 0.26%: 10: 0.26%: 5: 0.04%: .bo (Bolivia)
9: 0.24%: 9: 0.24%: 10: 0.09%: .cl (Chile)
9: 0.24%: 9: 0.24%: 11: 0.10%: .cr (Costa Rica)
8: 0.21%: 8: 0.21%: 10: 0.10%: .jp (Japan)
(Ir a: Inicio: Informe Diario: Resumen Horario: Informe de Dominios: Informe de Peticiones)
Mostrando los 20 primeros hosts, ordenados por el número de peticiones.
N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: kbytes: %bytes: host ----- ------ ----- ------ ------ ------ ---- 279: 7.29%: 279: 7.29%: 1145: 10.46%: j4005.inktomisearch.com 266: 6.95%: 266: 6.95%: 357: 3.26%: gral.us.es 64: 1.67%: 64: 1.67%: 107: 0.98%: 200.38.251.165 57: 1.49%: 57: 1.49%: 232: 2.12%: mudito.us.es 48: 1.25%: 48: 1.25%: 242: 2.21%: fynuwksk.fynu.ucl.ac.be 41: 1.07%: 41: 1.07%: 59: 0.54%: be-16-mala-x5.red.retevision.es 39: 1.02%: 39: 1.02%: 129: 1.18%: 207.79.139.42 36: 0.94%: 36: 0.94%: 249: 2.27%: merlin.us.es 34: 0.89%: 34: 0.89%: 83: 0.76%: upchcom.upch.edu.pe 32: 0.84%: 32: 0.84%: 15: 0.14%: c3120-098.impsat.com.co 31: 0.81%: 31: 0.81%: 66: 0.60%: ppp57-hmo.acnet.net 28: 0.73%: 28: 0.73%: 207: 1.89%: 132.248.90.71 24: 0.63%: 24: 0.63%: 184: 1.68%: fpastroc.usc.es 23: 0.60%: 23: 0.60%: 94: 0.86%: jmga.dfaie.uhu.es 23: 0.60%: 23: 0.60%: 93: 0.85%: 195.53.236.187 22: 0.58%: 22: 0.58%: 8: 0.07%: 200.21.198.197 22: 0.58%: 22: 0.58%: 74: 0.68%: tiwinza.unired.net.pe 20: 0.52%: 20: 0.52%: 11: 0.10%: 200.36.51.97 20: 0.52%: 20: 0.52%: 169: 1.54%: peugeot.cca.iac.es 20: 0.52%: 20: 0.52%: 8: 0.07%: u150.siapi.es
(Ir a: Inicio: Informe Diario: Resumen Horario: Informe de Dominios: Informe de Hosts)
Mostrando todos los ficheros solicitados con al menos 1 petición, ordenados por el número de peticiones.
N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: kbytes: %bytes: fichero
----- ------ ----- ------ ------ ------ -------
587: 15.34%: 587: 15.34%: 143: 1.31%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/aacprog.css
223: 5.83%: 223: 5.83%: 62: 0.57%: /aliens/dfamnus/
213: 5.57%: 213: 5.57%: 447: 4.09%: /aliens/dfamnus/presenta.html
211: 5.51%: 211: 5.51%: 512: 4.68%: /aliens/dfamnus/menu.html
130: 3.40%: 130: 3.40%: 194: 1.77%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node202.html
88: 2.30%: 88: 2.30%: 119: 1.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node203.html
81: 2.12%: 81: 2.12%: 24: 0.21%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/apuntes.css
52: 1.36%: 52: 1.36%: 81: 0.74%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node103.html
51: 1.33%: 51: 1.33%: 1032: 9.43%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/
50: 1.31%: 50: 1.31%: 67: 0.61%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node104.html
50: 1.31%: 50: 1.31%: 80: 0.73%: /aliens/dfamnus/grupos.html
46: 1.20%: 46: 1.20%: 774: 7.07%: /aliens/dfamnus/listado.html
42: 1.10%: 42: 1.10%: 56: 0.52%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node204.html
40: 1.05%: 40: 1.05%: 369: 3.37%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/
38: 0.99%: 38: 0.99%: 35: 0.32%: /aliens/dfamnus/cursos/
37: 0.97%: 37: 0.97%: 71: 0.64%: /aliens/dfamnus/direcc.html
36: 0.94%: 36: 0.94%: 47: 0.43%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node206.html
34: 0.89%: 34: 0.89%: 252: 2.31%: /aliens/dfamnus/software.html
31: 0.81%: 31: 0.81%: 37: 0.34%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node213.html
29: 0.76%: 29: 0.76%: 26: 0.24%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/
28: 0.73%: 28: 0.73%: 67: 0.61%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node41.html
27: 0.71%: 27: 0.71%: 72: 0.65%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node44.html
27: 0.71%: 27: 0.71%: 40: 0.36%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node84.html
25: 0.65%: 25: 0.65%: 27: 0.24%: /aliens/dfamnus/Links.html
24: 0.63%: 24: 0.63%: 92: 0.84%: /aliens/dfamnus/miembros-fnbas.html
22: 0.58%: 22: 0.58%: 119: 1.09%: /aliens/dfamnus/fnbasica_ingl.html
22: 0.58%: 22: 0.58%: 56: 0.51%: /aliens/dfamnus/seminar.html
22: 0.58%: 22: 0.58%: 249: 2.28%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node1.html
21: 0.55%: 21: 0.55%: 19: 0.18%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/
20: 0.52%: 20: 0.52%: 26: 0.24%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node45.html
20: 0.52%: 20: 0.52%: 85: 0.78%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node79.html
19: 0.50%: 19: 0.50%: 26: 0.23%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node86.html
18: 0.47%: 18: 0.47%: 24: 0.22%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node205.html
18: 0.47%: 18: 0.47%: 103: 0.94%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node175.html
17: 0.44%: 17: 0.44%: 21: 0.20%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node47.html
17: 0.44%: 17: 0.44%: 22: 0.20%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node144.html
17: 0.44%: 17: 0.44%: 55: 0.50%: /aliens/dfamnus/estad.html
16: 0.42%: 16: 0.42%: 22: 0.20%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node105.html
16: 0.42%: 16: 0.42%: 20: 0.19%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node58.html
16: 0.42%: 16: 0.42%: 30: 0.27%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node141.html
15: 0.39%: 15: 0.39%: 19: 0.17%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node53.html
15: 0.39%: 15: 0.39%: 19: 0.18%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node38.html
14: 0.37%: 14: 0.37%: 18: 0.17%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node120.html
14: 0.37%: 14: 0.37%: 17: 0.16%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node46.html
14: 0.37%: 14: 0.37%: 40: 0.36%: /aliens/dfamnus/menuing.html
14: 0.37%: 14: 0.37%: 22: 0.20%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node207.html
14: 0.37%: 14: 0.37%: 19: 0.17%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node85.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 483: 4.41%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node76.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 23: 0.21%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node15.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 17: 0.16%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node130.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 25: 0.23%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node126.html
12: 0.31%: 12: 0.31%: 25: 0.23%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node110.html
12: 0.31%: 12: 0.31%: 23: 0.21%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node170.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 15: 0.14%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node4.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 13: 0.12%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node42.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 16: 0.15%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node211.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 15: 0.13%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node57.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 44: 0.40%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node109.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 10: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node209.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 20: 0.19%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node87.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 15: 0.13%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node88.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 21: 0.19%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node195.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 57: 0.52%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node1.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 12: 0.11%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node25.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 19: 0.17%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node33.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 114: 1.04%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node4.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 13: 0.12%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node37.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 17: 0.16%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node80.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 12: 0.11%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node56.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 13: 0.12%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node108.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 13: 0.12%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node142.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 8: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/Tablon.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 56: 0.51%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/programa9798.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 48: 0.44%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node2.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 12: 0.11%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node197.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 23: 0.21%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/castrofis.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 25: 0.23%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node2.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 12: 0.11%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node52.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 12: 0.11%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node54.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 12: 0.11%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node208.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 109: 1.00%: /aliens/dfamnus/feb97e.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node17.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node18.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 10: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node90.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 9: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node59.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 9: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node214.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node145.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node162.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 32: 0.29%: /aliens/dfamnus/molecula.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 15: 0.14%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node181.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 49: 0.45%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node34.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node183.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 25: 0.23%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node38.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 62: 0.57%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node67.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 19: 0.17%: /aliens/dfamnus/reac-pol_ingl.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 9: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node9.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 121: 1.11%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node69.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 14: 0.13%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node3.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 10: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node200.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 10: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node201.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 10: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node81.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 8: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node212.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 8: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/Tablon.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 9: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node117.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 9: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node91.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 10: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node143.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 9: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node89.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 37: 0.34%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node40.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 19: 0.18%: /aliens/dfamnus/ibm_ingl.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 10: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node184.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 10: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node193.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 165: 1.51%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/aacprog.html
7: 0.18%: 7: 0.18%: 12: 0.11%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node3.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 54: 0.49%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node68.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node16.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 10: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node29.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 11: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node137.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 71: 0.65%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node14.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node96.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 31: 0.29%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/footnode.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node182.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node192.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 11: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node176.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 58: 0.53%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/apuntes.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node5.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node198.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node30.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node23.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 9: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node24.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node40.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 54: 0.50%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node5.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 4: 0.03%: /aliens/dfamnus/gdr.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 14: 0.13%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node7.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node70.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 68: 0.62%: /aliens/dfamnus/ene97e.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node63.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node122.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node66.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node82.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node133.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 9: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node161.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node129.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 10: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node155.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 8: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node171.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 40: 0.36%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node41.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 44: 0.40%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node42.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 36: 0.33%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node36.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 6: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node196.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 57: 0.52%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node72.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 7: 0.06%: /aliens/dfamnus/chaos.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 51: 0.46%: /aliens/dfamnus/may98e.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 6: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node20.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 70: 0.64%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node74.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node7.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node13.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 267: 2.44%: /aliens/dfamnus/www-estad.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node14.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node22.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 6: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node26.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node43.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 6: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node27.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node51.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 16: 0.15%: /aliens/dfamnus/molecula_ingl.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node36.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node28.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 57: 0.52%: /aliens/dfamnus/ago97e.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 6: 0.06%: /aliens/dfamnus/disp-el_ingl.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 74: 0.68%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node8.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node113.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 6: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node106.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node115.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node49.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node83.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 59: 0.54%: /aliens/dfamnus/abr97e.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 6: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node127.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 48: 0.44%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node12.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 31: 0.29%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node13.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 49: 0.45%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node31.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 40: 0.37%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node33.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 7: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node190.html
4: 0.10%: 4: 0.10%: 5: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node174.html
