Estadísticas del Servidor Web de Dpto.Física Atómica. Univ.SevillaNúmero total de peticiones efectuadas: 3.780
Número medio de peticiones diarias: 123
Número total de peticiones de páginas: 3.780
Número medio de peticiones de páginas diarias: 123
Número de peticiones fallidas: 374
Número de peticiones redirigidas: 28
Número de ficheros diferentes solicitados: 355
Número de hosts diferentes atendidos: 634
Líneas inválidas en el fichero de log: 2.236
Entradas no deseadas en el fichero de log: 960.252
Tráfico total: 11.495 kbytes
Tráfico medio por día: 382.645 bytes
(Ir a: Informe Diario: Resumen Horario: Informe de Dominios: Informe de Hosts: Informe de Peticiones)
(Ir a: Inicio: Resumen Horario: Informe de Dominios: Informe de Hosts: Informe de Peticiones)
Cada unidad (
) representa 25 peticiones, o fracción.
fecha: N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: kbytes: %bytes:
--------- ----- ------ ----- ------ ------ ------
1/Ene/99: 7: 0.19%: 7: 0.19%: 78: 0.68%:
2/Ene/99: 39: 1.03%: 39: 1.03%: 107: 0.93%:
3/Ene/99: 51: 1.35%: 51: 1.35%: 211: 1.83%: 
4/Ene/99: 53: 1.40%: 53: 1.40%: 120: 1.04%: 
5/Ene/99: 14: 0.37%: 14: 0.37%: 19: 0.16%:
6/Ene/99: 12: 0.32%: 12: 0.32%: 33: 0.28%:
7/Ene/99: 64: 1.69%: 64: 1.69%: 191: 1.66%: 
8/Ene/99: 79: 2.09%: 79: 2.09%: 212: 1.84%:
9/Ene/99: 49: 1.30%: 49: 1.30%: 85: 0.74%:
10/Ene/99: 114: 3.02%: 114: 3.02%: 450: 3.91%: 
11/Ene/99: 152: 4.02%: 152: 4.02%: 322: 2.80%: 

12/Ene/99: 102: 2.70%: 102: 2.70%: 568: 4.94%: 
13/Ene/99: 103: 2.72%: 103: 2.72%: 161: 1.40%: 
14/Ene/99: 212: 5.61%: 212: 5.61%: 557: 4.85%: 
15/Ene/99: 134: 3.54%: 134: 3.54%: 205: 1.78%: 
16/Ene/99: 22: 0.58%: 22: 0.58%: 35: 0.30%:
17/Ene/99: 15: 0.40%: 15: 0.40%: 56: 0.48%:
18/Ene/99: 137: 3.62%: 137: 3.62%: 241: 2.10%: 
19/Ene/99: 144: 3.81%: 144: 3.81%: 341: 2.97%: 
20/Ene/99: 162: 4.29%: 162: 4.29%: 497: 4.33%: 

21/Ene/99: 192: 5.08%: 192: 5.08%: 551: 4.80%:
22/Ene/99: 371: 9.81%: 371: 9.81%: 2016: 17.54%: 


23/Ene/99: 143: 3.78%: 143: 3.78%: 493: 4.29%: 
24/Ene/99: 98: 2.59%: 98: 2.59%: 189: 1.64%:
25/Ene/99: 142: 3.76%: 142: 3.76%: 411: 3.57%: 
26/Ene/99: 253: 6.69%: 253: 6.69%: 560: 4.87%: 

27/Ene/99: 201: 5.32%: 201: 5.32%: 678: 5.90%: 
28/Ene/99: 370: 9.79%: 370: 9.79%: 1232: 10.72%: 


29/Ene/99: 148: 3.92%: 148: 3.92%: 379: 3.29%: 
30/Ene/99: 120: 3.17%: 120: 3.17%: 339: 2.95%: 
31/Ene/99: 77: 2.04%: 77: 2.04%: 160: 1.39%:
(Ir a: Inicio: Informe Diario: Informe de Dominios: Informe de Hosts: Informe de Peticiones)
Cada unidad (
) representa 25 peticiones, o fracción.
hr: N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: kbytes: %bytes: -- ----- ------ ----- ------ ------ ------ 0: 152: 4.02%: 152: 4.02%: 681: 5.93%:1: 198: 5.24%: 198: 5.24%: 502: 4.37%:
2: 146: 3.86%: 146: 3.86%: 348: 3.03%:
3: 125: 3.31%: 125: 3.31%: 331: 2.88%:
4: 104: 2.75%: 104: 2.75%: 379: 3.30%:
5: 77: 2.04%: 77: 2.04%: 134: 1.17%:
6: 141: 3.73%: 141: 3.73%: 294: 2.55%:
7: 27: 0.71%: 27: 0.71%: 160: 1.39%:
8: 96: 2.54%: 96: 2.54%: 299: 2.61%:
9: 84: 2.22%: 84: 2.22%: 184: 1.60%:
10: 102: 2.70%: 102: 2.70%: 383: 3.33%:
11: 118: 3.12%: 118: 3.12%: 345: 3.00%:
12: 283: 7.49%: 283: 7.49%: 1602: 13.94%:
13: 187: 4.95%: 187: 4.95%: 685: 5.96%:
14: 175: 4.63%: 175: 4.63%: 578: 5.03%:
15: 180: 4.76%: 180: 4.76%: 382: 3.32%:
16: 187: 4.95%: 187: 4.95%: 481: 4.18%:
17: 194: 5.13%: 194: 5.13%: 349: 3.03%:
18: 328: 8.68%: 328: 8.68%: 994: 8.65%:
19: 180: 4.76%: 180: 4.76%: 480: 4.17%:
20: 122: 3.23%: 122: 3.23%: 381: 3.32%:
21: 159: 4.21%: 159: 4.21%: 519: 4.52%:
22: 214: 5.66%: 214: 5.66%: 528: 4.59%:
23: 201: 5.32%: 201: 5.32%: 475: 4.13%:
![]()
(Ir a: Inicio: Informe Diario: Resumen Horario: Informe de Hosts: Informe de Peticiones)
Mostrando los 20 primeros dominios, ordenados por el número de peticiones.
N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: kbytes: %bytes: dominio
----- ------ ----- ------ ------ ------ -------
1241: 32.83%: 1241: 32.83%: 4788: 41.65%: .es (Spain)
1084: 28.68%: 1084: 28.68%: 2281: 19.84%: [unresolved numerical addresses]
470: 12.43%: 470: 12.43%: 2391: 20.80%: .com (Commercial, mainly USA)
301: 7.96%: 301: 7.96%: 598: 5.20%: .mx (Mexico)
260: 6.88%: 260: 6.88%: 505: 4.40%: .net (Network)
71: 1.88%: 71: 1.88%: 156: 1.35%: .ar (Argentina)
43: 1.14%: 43: 1.14%: 46: 0.40%: .co (Colombia)
40: 1.06%: 40: 1.06%: 112: 0.98%: .edu (USA Educational)
32: 0.85%: 32: 0.85%: 45: 0.39%: .cl (Chile)
32: 0.85%: 32: 0.85%: 65: 0.57%: .pt (Portugal)
25: 0.66%: 25: 0.66%: 87: 0.75%: .fr (France)
23: 0.61%: 23: 0.61%: 96: 0.83%: .ve (Venezuela)
22: 0.58%: 22: 0.58%: 21: 0.19%: .do (Dominican Republic)
17: 0.45%: 17: 0.45%: 52: 0.45%: .jp (Japan)
16: 0.42%: 16: 0.42%: 45: 0.39%: .de (Germany)
13: 0.34%: 13: 0.34%: 44: 0.38%: .uy (Uruguay)
12: 0.32%: 12: 0.32%: 15: 0.13%: .it (Italy)
11: 0.29%: 11: 0.29%: 41: 0.36%: .ch (Switzerland)
11: 0.29%: 11: 0.29%: 23: 0.20%: .dk (Denmark)
7: 0.19%: 7: 0.19%: 10: 0.09%: .ca (Canada)
(Ir a: Inicio: Informe Diario: Resumen Horario: Informe de Dominios: Informe de Peticiones)
Mostrando los 20 primeros hosts, ordenados por el número de peticiones.
N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: bytes: %bytes: host ----- ------ ----- ------ ------ ------ ---- 354: 9.37%: 354: 9.37%: 508878: 4.32%: gral.us.es 214: 5.66%: 214: 5.66%: 930915: 7.91%: j4005.inktomisearch.com 110: 2.91%: 110: 2.91%: 935363: 7.95%: mercedes.cca.iac.es 85: 2.25%: 85: 2.25%: 690261: 5.86%: citroen.cca.iac.es 72: 1.90%: 72: 1.90%: 603343: 5.13%: scooter.pa-x.dec.com 55: 1.46%: 55: 1.46%: 158909: 1.35%: abonado-195-53-36-158.cat.es 38: 1.01%: 38: 1.01%: 102437: 0.87%: 167.114.36.130 34: 0.90%: 34: 0.90%: 47169: 0.40%: argantonio.cica.es 32: 0.85%: 32: 0.85%: 17495: 0.15%: ppp36-hmo.acnet.net 31: 0.82%: 31: 0.82%: 50513: 0.43%: 196.32.72.30 31: 0.82%: 31: 0.82%: 160952: 1.37%: nissan.cca.iac.es 27: 0.71%: 27: 0.71%: 239534: 2.04%: fwegit.pemex.com 26: 0.69%: 26: 0.69%: 16854: 0.14%: modem70.prtc.net 25: 0.66%: 25: 0.66%: 21076: 0.18%: cache.latino.net.co 24: 0.63%: 24: 0.63%: 39977: 0.34%: 132.248.237.16 23: 0.61%: 23: 0.61%: 168858: 1.43%: porsche.cca.iac.es 23: 0.61%: 23: 0.61%: 49972: 0.42%: u151.siapi.es 22: 0.58%: 22: 0.58%: 16244: 0.14%: 200.196.64.14 21: 0.56%: 21: 0.56%: 156223: 1.33%: bogart.ll.iac.es 20: 0.53%: 20: 0.53%: 287986: 2.45%: taz.northernlight.com
(Ir a: Inicio: Informe Diario: Resumen Horario: Informe de Dominios: Informe de Hosts)
Mostrando todos los ficheros solicitados con al menos 1 petición, ordenados por el número de peticiones.
N.pet: % pet: Pgs.: % Pgs.: bytes: %bytes: fichero
----- ------ ----- ------ ------ ------ -------
566: 14.97%: 566: 14.97%: 133472: 1.13%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/aacprog.css
230: 6.08%: 230: 6.08%: 57969: 0.49%: /aliens/dfamnus/
216: 5.71%: 216: 5.71%: 482969: 4.10%: /aliens/dfamnus/menu.html
213: 5.63%: 213: 5.63%: 437372: 3.72%: /aliens/dfamnus/presenta.html
89: 2.35%: 89: 2.35%: 18920: 0.16%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/apuntes.css
62: 1.64%: 62: 1.64%: 109381: 0.93%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node170.html
56: 1.48%: 56: 1.48%: 78676: 0.67%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node84.html
46: 1.22%: 46: 1.22%: 59934: 0.51%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node104.html
43: 1.14%: 43: 1.14%: 748860: 6.36%: /aliens/dfamnus/listado.html
42: 1.11%: 42: 1.11%: 408073: 3.47%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/
40: 1.06%: 40: 1.06%: 59982: 0.51%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node171.html
37: 0.98%: 37: 0.98%: 100344: 0.85%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node44.html
37: 0.98%: 37: 0.98%: 50801: 0.43%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node122.html
31: 0.82%: 31: 0.82%: 213208: 1.81%: /aliens/dfamnus/software.html
30: 0.79%: 30: 0.79%: 52320: 0.44%: /aliens/dfamnus/grupos.html
29: 0.77%: 29: 0.77%: 46480: 0.39%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node103.html
29: 0.77%: 29: 0.77%: 41963: 0.36%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node172.html
28: 0.74%: 28: 0.74%: 117867: 1.00%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node79.html
27: 0.71%: 27: 0.71%: 28262: 0.24%: /aliens/dfamnus/Links.html
25: 0.66%: 25: 0.66%: 463322: 3.94%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/
24: 0.63%: 24: 0.63%: 673845: 5.72%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node76.html
23: 0.61%: 23: 0.61%: 22126: 0.19%: /aliens/dfamnus/cursos/
23: 0.61%: 23: 0.61%: 59262: 0.50%: /aliens/dfamnus/estad.html
22: 0.58%: 22: 0.58%: 63514: 0.54%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node110.html
22: 0.58%: 22: 0.58%: 29964: 0.25%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node85.html
22: 0.58%: 22: 0.58%: 30448: 0.26%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node173.html
21: 0.56%: 21: 0.56%: 28497: 0.24%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node117.html
21: 0.56%: 21: 0.56%: 19929: 0.17%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/
21: 0.56%: 21: 0.56%: 305140: 2.59%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node1.html
20: 0.53%: 20: 0.53%: 46105: 0.39%: /aliens/dfamnus/seminar.html
20: 0.53%: 20: 0.53%: 45120: 0.38%: /aliens/dfamnus/direcc.html
18: 0.48%: 18: 0.48%: 22831: 0.19%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node45.html
18: 0.48%: 18: 0.48%: 23001: 0.20%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node113.html
17: 0.45%: 17: 0.45%: 92720: 0.79%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node1.html
17: 0.45%: 17: 0.45%: 13890: 0.12%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/
17: 0.45%: 17: 0.45%: 23681: 0.20%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node63.html
16: 0.42%: 16: 0.42%: 88688: 0.75%: /aliens/dfamnus/fnbasica_ingl.html
16: 0.42%: 16: 0.42%: 61335: 0.52%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node109.html
16: 0.42%: 16: 0.42%: 20958: 0.18%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node86.html
16: 0.42%: 16: 0.42%: 21390: 0.18%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node95.html
15: 0.40%: 15: 0.40%: 18932: 0.16%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node105.html
15: 0.40%: 15: 0.40%: 21300: 0.18%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node123.html
15: 0.40%: 15: 0.40%: 25690: 0.22%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node93.html
14: 0.37%: 14: 0.37%: 16836: 0.14%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node94.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 54639: 0.46%: /aliens/dfamnus/miembros-fnbas.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 39589: 0.34%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node41.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 16116: 0.14%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node112.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 24219: 0.21%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node202.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 17706: 0.15%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node114.html
13: 0.34%: 13: 0.34%: 34884: 0.30%: /aliens/dfamnus/menuing.html
12: 0.32%: 12: 0.32%: 28100: 0.24%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node2.html
12: 0.32%: 12: 0.32%: 16140: 0.14%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node120.html
12: 0.32%: 12: 0.32%: 16284: 0.14%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node121.html
12: 0.32%: 12: 0.32%: 16860: 0.14%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node203.html
12: 0.32%: 12: 0.32%: 23316: 0.20%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node126.html
12: 0.32%: 12: 0.32%: 145512: 1.24%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node14.html
12: 0.32%: 12: 0.32%: 70476: 0.60%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node175.html
12: 0.32%: 12: 0.32%: 81103: 0.69%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node36.html
12: 0.32%: 12: 0.32%: 65964: 0.56%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node2.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 15565: 0.13%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node4.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 21030: 0.18%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node3.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 128150: 1.09%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node4.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 20889: 0.18%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node141.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 14663: 0.12%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node89.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 15334: 0.13%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node174.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 221096: 1.88%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/aacprog.html
11: 0.29%: 11: 0.29%: 17370: 0.15%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node3.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 12222: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node111.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 14120: 0.12%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node127.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 20370: 0.17%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node155.html
10: 0.26%: 10: 0.26%: 69741: 0.59%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node45.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 125262: 1.06%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node5.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 10982: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node102.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 12510: 0.11%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node134.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 16803: 0.14%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node161.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 48816: 0.41%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node40.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 25443: 0.22%: /aliens/dfamnus/ibm_ingl.html
9: 0.24%: 9: 0.24%: 62496: 0.53%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node29.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 132364: 1.12%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node69.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 16784: 0.14%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node33.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 10840: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node42.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11016: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node51.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 32856: 0.28%: /aliens/dfamnus/molecula_ingl.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 10936: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node46.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11400: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node38.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 151960: 1.29%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node8.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 111808: 0.95%: /aliens/dfamnus/ene97e.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11656: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node130.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 14864: 0.13%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node211.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11592: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node124.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 6832: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/Tablon.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 10872: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node96.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 10872: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node88.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 82768: 0.70%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node33.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 50616: 0.43%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node34.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 11424: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node169.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 24896: 0.21%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node61.html
8: 0.21%: 8: 0.21%: 25696: 0.22%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node38.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 9793: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node5.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 9625: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node22.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 10752: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node15.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 6895: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node25.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 20041: 0.17%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node7.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 12166: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node80.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 9751: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node204.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 9737: 0.08%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node58.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 13230: 0.11%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node87.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 11664: 0.10%: /aliens/dfamnus/miembros.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 61565: 0.52%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node32.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 56630: 0.48%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node41.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 10031: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node183.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 24339: 0.21%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node35.html
7: 0.19%: 7: 0.19%: 21322: 0.18%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node28.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 10416: 0.09%: /aliens/dfamnus/chaos.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8364: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node6.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 15798: 0.13%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/castrofis.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 36361: 0.31%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node59.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 17790: 0.15%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node6.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8250: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node53.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8490: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node81.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 5875: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/Tablon.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8022: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node90.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8736: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node213.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8628: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node142.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8286: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node206.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 74286: 0.63%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node12.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 8544: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node209.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 20784: 0.18%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node30.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 34434: 0.29%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/programa9798.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 10716: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node166.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 15786: 0.13%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node26.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 48570: 0.41%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node27.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 46944: 0.40%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node51.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 11988: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node44.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 11490: 0.10%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node70.html
6: 0.16%: 6: 0.16%: 23304: 0.20%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node54.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 19275: 0.16%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node63.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 45480: 0.39%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node71.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 27560: 0.23%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node39.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6684: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node11.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 64225: 0.55%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node73.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 86760: 0.74%: /aliens/dfamnus/may98e.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 73740: 0.63%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node66.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6970: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node7.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 70000: 0.59%: /aliens/dfamnus/feb97e.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 76070: 0.65%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node75.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6910: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node40.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 5688: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node16.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6625: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node43.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6980: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node60.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6790: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node37.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 8760: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node29.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 104600: 0.89%: /aliens/dfamnus/jun98e.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6860: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node47.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 28820: 0.24%: /aliens/dfamnus/din-pol_ingl.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6830: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node115.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7245: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node131.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7800: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node212.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6955: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node133.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6940: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node205.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6665: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node91.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 5988: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node214.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7205: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node143.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 10980: 0.09%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node11.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 28770: 0.24%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node136.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7185: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node129.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 6970: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node162.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 26820: 0.23%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/footnode.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 35245: 0.30%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node17.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7130: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node192.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 49765: 0.42%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/apuntes.html
5: 0.13%: 5: 0.13%: 7000: 0.06%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node193.html
4: 0.11%: 4: 0.11%: 8564: 0.07%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node195.html
4: 0.11%: 4: 0.11%: 37560: 0.32%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node47.html
4: 0.11%: 4: 0.11%: 58852: 0.50%: /aliens/dfamnus/may97e.html
4: 0.11%: 4: 0.11%: 5752: 0.05%: /aliens/dfamnus/cursos/aac/aacprog/node188.html
4: 0.11%: 4: 0.11%: 35452: 0.30%: /aliens/dfamnus/cursos/astrofisica/apuntes/node64.html
